聯(lián)系我們
		  
			公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
		地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
			 
		 KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀的詳細(xì)資料:
KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀
KSCAN-Magic系列三維掃描儀在性能上有著革命性的突破,其*的掃描速度、精度、細(xì)節(jié)度、面幅、景深優(yōu)化了三維測(cè)量工作流程,加速產(chǎn)品上市周期。
復(fù)合式三維掃描儀若要獲取難以觸達(dá)或復(fù)雜表面的數(shù)據(jù)時(shí),用戶可以自由選配接觸式三坐標(biāo)光筆,為三維掃描及精密測(cè)量提供數(shù)字化解決方案。

KSCAN-Magic思看三維掃描儀的基本參數(shù)
型號(hào)  | KSCAN-Magic | |
| 掃描模式 | 高速掃描  | 22束交叉藍(lán)色激光線  | 
精細(xì)掃描  | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
| 大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
| 激光線數(shù)合計(jì) | 41束 | |
精度  | 0.020 mm | |
| 掃描速率 | 1,350,000 次測(cè)量/秒 | |
大掃描面幅  | 1440 mm × 860 mm | |
| 攝影測(cè)量 | 是否選配 | 標(biāo)配(內(nèi)置) | 
| 面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
景深  | 2500 mm  | |
激光類別  | ClassⅡ(人眼安全) | |
分辨率  | 0.030 mm/m | |
| 體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.020mm + 0.030 mm/m | 
高精(1)  | 0.020mm + 0.020 mm/m | |
| 高精(2) | 0.020mm + 0.015 mm/m | |
基準(zhǔn)距  | 300 mm | |
| 景深 | 925 mm | |
K-Probe光筆  | 是否選配  | 選配 | 
單點(diǎn)重復(fù)性  | 0.030 mm | |
跟蹤頻率  | 60 hz | |
智能邊界探測(cè)模塊  | 是否選配  | 選配 | 
邊界精度  | 0.030 mm | |
| 管件測(cè)量模塊 | 是否選配  | 選配 | 
| 輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補(bǔ)償值 | |
| 輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
| 工作溫度 | -10~40°C | |
| 接口方式 | USB 3.0 | |


