地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
		 TRIMOS V7-700電子2d高度儀的詳細(xì)資料:
描述與功能:
V7高度計結(jié)合了技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)。 憑借數(shù)十年來證明其價值的觸摸顯示屏和側(cè)向刀片支架,V7成為了車間的通用儀器。觸摸顯示器可*大程度地簡化使用,因為不會顯示多余的信息,因此功能按鈕的數(shù)量僅限于嚴(yán)格需要的數(shù)量。 通常被認(rèn)為是復(fù)雜的功能(例如2D,編程,統(tǒng)計)變得簡單易于操作,它帶來了很大的易用性,因此大大提高了生產(chǎn)率。V7配備了旋轉(zhuǎn)位移手輪,允許用戶選擇手動或電動位移模式。
主要特征:
•測量范圍400至1800mm
•簡單易用的圖形界面
•電子可調(diào)的測量力
•手動或機(jī)動排量
•2D,編程,統(tǒng)計
•各種配件
•無需工具即可進(jìn)行所有可能的調(diào)整
•RS232和USB接口
所有V型號均包括:
- 充電單元
 - 帶Ø4mm紅寶石球的量具
 - 探針架彎頭Ø8mm
 - 設(shè)定規(guī)
 - 用戶說明書
 - 測試證書
 
| 型號 | 范圍 | 分辨率 | 
| 20-V7-400 | 407mm/16" | 0.0001mm/0.00001" | 
| 20-V7-700 | 711mm/28" | 0.0001mm/0.00001" | 
| 20-V7-1100 | 1110mm/44" | 0.0001mm/0.00001" | 
| 20-V7-1800 | 1810mm/71" | 0.0001mm/0.00001" | 
V7  | V7-400  | V7-700  | V7-1100  | V7-1800  | 
測量范圍(光柵尺長度)  | 0-407mm  | 0-711mm  | 0-1110mm  | 0-1810mm  | 
應(yīng)用范圍  | 0-719mm  | 0-1023mm  | 0-1422mm  | 0-2122mm  | 
分辨率  | 0.0001mm  | 0.0001mm  | 0.0001mm  | 0.0001mm  | 
大允許誤差  | [2.0+L(mm)/400]μm  | [2.0+L(mm)/400]μm  | [2.0+L(mm)/400]μm  | [2.5+L(mm)/300]μm  | 
重復(fù)性(2S)  | 1 (Ø: 2)μm  | |||
測力調(diào)節(jié)范圍  | 0.75-1.7N  | |||
手動移動速度  | 1000mm/s  | |||
自動移動速度  | 150mm/s  | |||
垂直度允許大誤差  | 5μm  | 8μm  | 11μm  | 25μm  | 
電源  | 可充電電池  | |||
一次充電可用時間  | 12h  | |||
數(shù)據(jù)輸出  | RS232 / USB  | |||
極限工作溫度  | +10至+40℃  | |||
總高度  | 780mm  | 1084mm  | 1482mm  | 2180mm  | 
重量  | 22kg  | 25Kg  | 34Kg  | 41Kg  | 


